PEMAKS PNÖMATİK SİLİNDİR PM-A KALEM SİLİNDİR
ilindir Ø mm |
A | A1 | B | C | D | D1 | D3 | E | F | G | G1 | G2 | G3 | K | L | L2 | N | CH | R | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M4 | 4 | M12x1.25 | 16 | 8 | 9.27 | 15 | 4 | 12 | 64 | 74 | 36 | 46 | 16 | 12 | 21 | 6 | / | M5 | 86 |
10 | M4 | 4 | M12x1.25 | 16 | 8 | 11.27 | 15 | 4 | 12 | 64 | 74 | 36 | 46 | 16 | 12 | 21 | 6 | / | M5 | 86 |
12 | M6 | 6 | M16x1.5 | 19 | 12 | 13.27 | 18 | 6 | 16 | 75 | 88 | 38 | 48 | 22 | 18 | 27 | 9 | 5 | M5 | 104 |
16 | M6 | 6 | M16x1.5 | 19 | 12 | 17.27 | 18 | 6 | 16 | 82 | 93 | 44 | 53 | 22 | 18 | 27 | 9 | 5 | M5 | 109 |
20 | M8 | 8 | M22x1.5 | 27 | 16 | 21.27 | 25.5 | 8 | 20 | 95 | 111 | 51.5 | 67 | 24 | 20 | 32 | 12 | 7 | 1/8” G | 131 |
25 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 30 | 16 | 26.50 | 28.5 | 8 | 22 | 104 | 118 | 52 | 68 | 28 | 22 | 36 | 12 | 9 | 1/8” G | 140 |
- Açıklama
Açıklama
PM-A MİNİ SİLİNDİR ISO 6432 Ø8 / Ø25 | |||
No
|
MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ |
ADET
|
1
|
Arka Kapak | Alüminyum |
1
|
2
|
Ön Kapak | Alüminyum |
1
|
3
|
Boru | SS 304 |
1
|
4
|
Piston Mili | SS 303 |
1
|
5
|
Orta Piston | Pirinç |
1
|
6
|
Mil Keçesi | PU |
1
|
7
|
Piston Keçesi | PU |
2
|
8
|
Yataklama Burcu | Sinter Bronz |
1
|
9
|
Mıknatıs |
1
|
|
10
|
Tampon | NBR |
2
|